購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 小物1個 (0~2未満) | 小物4個 (2~5未満) | 小物6個 (5~7未満) | 小物12個 (7~13未満) | 小物30個 (13~31未満) |
---|---|---|---|---|---|
一律 | 190円 | 190円 | 220円 | 290円 | 600円 |
※お届け日時の指定はできません。
地域名 | S (0~49未満) | M (49~134未満) | L (134~300未満) | LL (300~556未満) | 3L (556~610未満) | 2箱 (610~928未満) | 大2箱 (928~1200未満) | M100 (1200~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,420円 | 1,730円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,520円 | 4,400円 | 5,000円 | 16,800円 |
青森県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 13,800円 |
岩手県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 13,800円 |
宮城県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 11,900円 |
秋田県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 13,800円 |
山形県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 11,900円 |
福島県 | 1,140円 | 1,420円 | 1,690円 | 2,070円 | 2,200円 | 3,600円 | 4,400円 | 11,900円 |
茨城県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
栃木県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
群馬県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
埼玉県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
千葉県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
東京都 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
神奈川県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
新潟県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,000円 |
富山県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,700円 |
石川県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,700円 |
福井県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,700円 |
山梨県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,400円 |
長野県 | 970円 | 1,250円 | 1,540円 | 1,830円 | 2,070円 | 3,370円 | 4,000円 | 10,000円 |
岐阜県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,400円 |
静岡県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,400円 |
愛知県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,400円 |
三重県 | 820円 | 1,110円 | 1,380円 | 1,650円 | 2,010円 | 3,030円 | 4,020円 | 8,400円 |
滋賀県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
京都府 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
大阪府 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
兵庫県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
奈良県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
和歌山県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,500円 |
鳥取県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
島根県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
岡山県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
広島県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
山口県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
徳島県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,100円 |
香川県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,100円 |
愛媛県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,100円 |
高知県 | 740円 | 1,020円 | 1,270円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,820円 | 3,600円 | 7,100円 |
福岡県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
佐賀県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
長崎県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
熊本県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
大分県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
宮崎県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
鹿児島県 | 660円 | 940円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,760円 | 2,700円 | 3,520円 | 6,500円 |
沖縄県 | 800円 | 1,080円 | 1,390円 | 1,680円 | 2,060円 | 3,070円 | 4,100円 | 21,000円 |
送料オプション | S (0~49未満) | M (49~134未満) | L (134~300未満) | LL (300~556未満) | 3L (556~610未満) | 2箱 (610~928未満) | 大2箱 (928~1200未満) | M100 (1200~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クール便(冷蔵) | 350円 | 400円 | 750円 | 900円 | 1,450円 | 1,800円 | 2,200円 | 0円 |
※お届け日の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
口座番号: 17630-30807831
口座名義: 株式会社菌ちゃんふぁーむ
銀行名: ゆうちょ銀行
店名: 七六八
預金種目: 普通
口座番号: 3080783
受取人名: 株式会社菌ちゃんふぁーむ
業者は郵便局を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~300,001円未満 | 480円 |
300,001円以上~ | 1,000円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。