購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 小物1個 (0~2未満) | 小物4個 (2~5未満) | 小物6個 (5~7未満) | 小物12個 (7~13未満) | 小物30個 (13~31未満) |
---|---|---|---|---|---|
一律 | 190円 | 190円 | 220円 | 290円 | 600円 |
※お届け日時の指定はできません。
地域名 | S (0~49未満) | M (49~134未満) | L (134~300未満) | LL (300~556未満) | 3L (556~610未満) | 2箱 (610~928未満) | 大2箱 (928~1200未満) | M100 (1200~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,400円 | 1,670円 | 1,950円 | 2,340円 | 2,450円 | 4,290円 | 4,800円 | 15,200円 |
青森県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 12,500円 |
岩手県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 12,500円 |
宮城県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 10,800円 |
秋田県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 12,500円 |
山形県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 10,800円 |
福島県 | 1,100円 | 1,360円 | 1,660円 | 2,040円 | 2,150円 | 3,600円 | 4,400円 | 10,800円 |
茨城県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
栃木県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
群馬県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 8,400円 |
埼玉県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
千葉県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
東京都 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
神奈川県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
新潟県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,100円 |
富山県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,900円 |
石川県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,900円 |
福井県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,900円 |
山梨県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,400円 |
長野県 | 950円 | 1,190円 | 1,490円 | 1,830円 | 2,000円 | 3,320円 | 4,000円 | 9,100円 |
岐阜県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,600円 |
静岡県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,600円 |
愛知県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,600円 |
三重県 | 800円 | 1,050円 | 1,380円 | 1,640円 | 2,010円 | 3,020円 | 4,020円 | 7,600円 |
滋賀県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
京都府 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
大阪府 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
兵庫県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
奈良県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
和歌山県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,800円 |
鳥取県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
島根県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
岡山県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
広島県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
山口県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
徳島県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,600円 |
香川県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,600円 |
愛媛県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,600円 |
高知県 | 700円 | 960円 | 1,260円 | 1,550円 | 1,760円 | 2,810円 | 3,500円 | 6,600円 |
福岡県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
佐賀県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
長崎県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
熊本県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
大分県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
宮崎県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
鹿児島県 | 630円 | 890円 | 1,180円 | 1,470円 | 1,650円 | 2,650円 | 3,300円 | 6,200円 |
沖縄県 | 800円 | 1,080円 | 1,390円 | 1,680円 | 2,060円 | 3,070円 | 4,100円 | 19,000円 |
送料オプション | S (0~49未満) | M (49~134未満) | L (134~300未満) | LL (300~556未満) | 3L (556~610未満) | 2箱 (610~928未満) | 大2箱 (928~1200未満) | M100 (1200~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クール便(冷蔵) | 350円 | 400円 | 750円 | 900円 | 1,450円 | 1,800円 | 2,200円 | 0円 |
※お届け日の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
口座番号: 17620-6732661
口座名義: 吉田俊道
銀行名: ゆうちょ銀行
店名: 七六八
預金種目: 普通
口座番号: 0673266
受取人名: 吉田俊道
業者は郵便局を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~300,001円未満 | 480円 |
300,001円以上~ | 1,000円 |
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。